欢迎来到福建省海峡拍卖行有限公司官网!
福城花园26套部分房地产五年期租赁权拍卖标的明细表 | ||||||||
标的号 | 标的名称 | 房屋所有权证 | 面积㎡ | 总面积㎡ | 首年月租金参考单价 (元/㎡/月) |
首年月租金 (元) |
租赁期限内租金总额 (万元) |
标的物移交时间 |
1 | 福州市晋安区华林路福城花园2#705单元 | 榕房权证R字第1146146号 | 182.06 | 1086.3 | 33 | 35848 | 219 | 具体移交时间以出租方通知为准 |
福州市晋安区华林路福城花园2#706单元 | 榕房权证R字第1145878号 | 118.6 | ||||||
福州市晋安区华林路福城花园2#707单元 | 榕房权证R字第1146165号 | 118.6 | ||||||
福州市晋安区华林路福城花园2#708单元 | 榕房权证R字第1146182号 | 148.21 | ||||||
福州市晋安区华林路福城花园2#709单元 | 榕房权证R字第1146161号 | 149.63 | ||||||
福州市晋安区华林路福城花园2#710单元 | 榕房权证R字第1146150号 | 106.76 | ||||||
福州市晋安区华林路福城花园2#711单元 | 榕房权证R字第1145560号 | 106.76 | ||||||
福州市晋安区华林路福城花园2#712单元 | 榕房权证R字第1145596号 | 155.68 | ||||||
福州市晋安区华林路福城花园2#1007单元 | 榕房权证R字第1146184号 | 118.6 | 523.2 | 17266 | 105.5 | 拍卖成交之日后至签订合同前移交,具体详见租赁合同 | ||
福州市晋安区华林路福城花园2#1008单元 | 榕房权证R字第1146823号 | 148.21 | ||||||
福州市晋安区华林路福城花园2#1009单元 | 榕房权证R字第1146172号 | 149.63 | ||||||
福州市晋安区华林路福城花园2#1010单元 | 榕房权证R字第1145563号 | 106.76 | ||||||
福州市晋安区华林路福城花园2#1105单元 | 榕房权证R字第1146169号 | 182.06 | 1086.3 | 35848 | 219 | |||
福州市晋安区华林路福城花园2#1106单元 | 榕房权证R字第1145879号 | 118.6 | ||||||
福州市晋安区华林路福城花园2#1107单元 | 榕房权证R字第1146171号 | 118.6 | ||||||
福州市晋安区华林路福城花园2#1108单元 | 榕房权证R字第1146180号 | 148.21 | ||||||
福州市晋安区华林路福城花园2#1109单元 | 榕房权证R字第1146162号 | 149.63 | ||||||
福州市晋安区华林路福城花园2#1110单元 | 榕房权证R字第1146151号 | 106.76 | ||||||
福州市晋安区华林路福城花园2#1111单元 | 榕房权证R字第1145558号 | 106.76 | ||||||
福州市晋安区华林路福城花园2#1112单元 | 榕房权证R字第1145431号 | 155.68 | ||||||
福州市晋安区华林路福城花园2#1606单元 | 榕房权证R字第1146809号 | 118.6 | 748.56 | 24703 | 151 | |||
福州市晋安区华林路福城花园2#1607单元 | 榕房权证R字第1145887号 | 118.6 | 2020月4月31日后移交 具体以出租方通知为准 |
|||||
福州市晋安区华林路福城花园2#1608单元 | 榕房权证R字第1146167号 | 148.21 | ||||||
福州市晋安区华林路福城花园2#1609单元 | 榕房权证R字第1145565号 | 149.63 | ||||||
福州市晋安区华林路福城花园2#1610单元 | 榕房权证R字第1145597号 | 106.76 | ||||||
福州市晋安区华林路福城花园2#1611单元 | 榕房权证R字第1146825号 | 106.76 | 拍卖成交之日后至签订合同前移交,具体详见租赁合同 |
中福广场23-27层部分房地产五年期租赁权拍卖标的明细表 | ||||||||
标的号 | 标的名称 | 房屋所有权证 | 面积 (㎡) |
总面积 (㎡) |
首年月租金 参考单价 (元/㎡/月) |
首年月租金 (元) |
租赁期限内租金 总额(万元) |
标的物移交时间 |
1 | 福州市鼓楼东街92号中福广场第23层 | 榕房权证R字第0714029号 | 1203.14 | 1203.14 | 45 | 54141 | 330.8 | 拍卖成交之日后至签订合同前移交,具体详见租赁合同 |
2 | 福州市鼓楼东街92号中福广场第24层 | 榕房权证R字第0714030号 | 306 | 1203.15 | 54141.75 | 330.8 | ||
897.15 | ||||||||
3 | 福州市鼓楼东街92号中福广场第 25层 |
榕房权证R字第0714272号 | 208.03 | 1203.16 | 44 | 52939.04 | 323.5 | |
236.9 | ||||||||
173.35 | ||||||||
584.88 | ||||||||
4 | 福州市鼓楼东街92号中福广场第26层 | 榕房权证R字第0714273号 | 1203.14 | 1203.14 | 45 | 54141.3 | 330.8 | |
5 | 福州市鼓楼东街92号中福广场第27层 | 榕房权证R字第0714031号 | 380.93 | 1203.16 | 54142.2 | 330.8 | ||
514.75 | ||||||||
307.48 |